<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borussia-neunkirchen.de &#187; 2011/12</title>
	<atom:link href="http://www.borussia-neunkirchen.de/category/201112-oberliga-aktuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borussia-neunkirchen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borussia zu Gast in Köllerbach</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-zu-gast-in-kollerbach/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-zu-gast-in-kollerbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Neufang</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga Südwest]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga West]]></category>
		<category><![CDATA[SF Köllerbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7503</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 19.05.2012 ist die Borussia zu Gast in Köllerbach. Der Anstoß ist für 15:30 Uhr vorgesehen. Für die Hausherren aus dem Köllertal geht es in den beiden ausstehenden Spielen noch um den Klassenerhalt. Da keine Mannschaft aus der Regionalliga West in die ODDSET-Oberliga Südwest absteigt, steigen nur zwei Mannschaften aus der Oberliga ab. Für die Borussia ist der fünfte Tabellenplatz noch möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag den 19.05.2012 ist die Borussia zu Gast in Köllerbach. Der Anstoß ist für 15:30 Uhr vorgesehen. Für die Hausherren aus dem Köllertal um den ex-Borussen Melori Bigvava geht es in den letzten beiden ausstehenden Spielen noch um den Klassenerhalt. Da keine Mannschaft aus der Regionalliga West in die ODDSET-Oberliga Südwest absteigt, steigen nur zwei Mannschaften aus der Oberliga ab. Mit 36 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz ist der nächste Nichtabstiegsplatz gerade mal nur ein Punkt entfernt. Auch für saarländische Teams in den unteren Spielklassen wäre ein Klassenerhalt der Sportfreunde wichtig. Für die Borussia hingegen ist der fünfte Tabellenplatz noch möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-zu-gast-in-kollerbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute Heimspiel gegen SV Rossbach</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/heimspiel-heute-gegen-sv-rosbach/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/heimspiel-heute-gegen-sv-rosbach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuel Neufang</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rossbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7480</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend um 19:00 Uhr empfängt die Borussia die Gäste vom SV Rossbach/Verscheid im altehrwürdigen Ellenfeldstadion. Die ehemalige Mannschaft von Artur Mezler befindet sich mit 41 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der ODDSET-Oberliga Südwest. Mit noch neun zu vergebenden Punkten ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert und so kann man davon ausgehen, das man eine kämpferische Partie zu sehen bekommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heute Abend um 19:00 Uhr empfängt die Borussia die Gäste vom SV Rossbach/Verscheid im altehrwürdigen Ellenfeldstadion.</strong></p>
<p>Die ehemalige Mannschaft von Artur Mezler befindet sich mit 41 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz der ODDSET-Oberliga Südwest. Mit noch neun zu vergebenden Punkten ist der Klassenerhalt noch nicht gesichert und so kann man davon ausgehen, das man eine kämpferische Partie zu sehen bekommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/heimspiel-heute-gegen-sv-rosbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:2 Unentschieden bei EGC Wirges</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/zu-gast-bei-der-spvgg-egc-wirges/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/zu-gast-bei-der-spvgg-egc-wirges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Racanel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bode]]></category>
		<category><![CDATA[EGC Wirges]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Haubrich]]></category>
		<category><![CDATA[SV Rossbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7447</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Neunkirchen hat das Samstagspiel bei der EGC Wirges vor 150 Zuschauern mit 2:2 beendet. Die Westerwälder gingen bereits nach neun Minuten durch Bohm in Führung. Im Gegenzug konnte die Mannschaft um Kapitän Frank den 1:1 Ausgleich durch N´ Ganvala erzielen. Siga schoss in der 59. Minute das 1:2 Führungstor für die Borussen. In der 75. Minute stellte Bode mit seinem 11. Saisontreffer allerdings den 2:2 Endstand her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borussia Neunkirchen hat das Samstagspiel bei der SpVgg. EGC Wirges vor 150 Zuschauern mit 2:2 beendet. Die Westerwälder gingen bereits nach neun Minuten durch Lars Bohm in Führung. Quasi im direkten Gegenzug konnte die Mannschaft um Kapitän Christian Frank den 1:1 Ausgleichstreffer durch Djemel N´ Ganvala erzielen. Deniz Siga schoss in der 59. Minute das 1:2 Führungstor für die Borussen. In der 75. Minute stellte Daniel Bode mit seinem 11. Saisontreffer allerdings den 2:2 Endstand her.</strong></p>
<p><strong>Borussia Neunkirchen verweist weiterhin auf die bevorstehende Partie gegen den SV Roßbach/Verscheid am Dienstag, den 15. Mai 2012, um 19 Uhr im Ellenfeldstadion.</strong></p>
<p><strong></strong>Die Mannschaft von Trainer Catalin Racanel tritt heute (12. Mai 2012) bereits um 14 Uhr im Westerwald, bei der Spvgg. EGC Wirges, an. Wirges steht mit 39 Punken und einem Torverhältnis von 37:40 derzeit auf dem 13. Tabellenplatz &#8211; Borussia belegt mit 42 Punkten (47:45) den achten Rang und könnte mit einem Sieg in Wirges im besten Falle auf den sechsten Platz vorrücken. Erfolgreichster Torschütze der Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck ist Lucas Haubrich mit zwölf erzielten Treffern. Auch Daniel Bode konnte bereits zehnmal im gegnerischen Tor einnetzen.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/zu-gast-bei-der-spvgg-egc-wirges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia erwartet Hauenstein</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-erwartet-hauenstein/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-erwartet-hauenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Neunkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Racanel]]></category>
		<category><![CDATA[Ellenfeldstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Veth]]></category>
		<category><![CDATA[Jaba Bebua]]></category>
		<category><![CDATA[SC Hauenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Litzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag steht das ewig junge Duell gegen den SC 07 Hauenstein im altehrwürdigen Ellenfeldstadion Neunkirchen an. Anstoß der Partie gegen den Tabellenvierten ist um 15:30 Uhr. Das Hinspiel konnte von unseren Männern in schwarz-weiß mit 1:3 gewonnen werden. Dennoch stehen die Westpfälzer mit 47 Punkten und einem Torverhältnis von 49:42 drei Tabellenplätze vor dem Team von Neu-Trainer Catalin Racanel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag steht das ewig junge Duell gegen den SC 07 Hauenstein im altehrwürdigen Ellenfeldstadion Neunkirchen an. Anstoß der Partie gegen den Tabellenvierten ist um 15:30 Uhr. Das Hinspiel konnte von unseren Männern in schwarz-weiß mit 1:3 (Tore: 2-mal Patschinski und Bebua) gewonnen werden. Dennoch stehen die Westpfälzer mit 47 Punkten und einem Torverhältnis von 49:42 drei Tabellenplätze vor dem Team von Neu-Trainer Catalin Racanel. Hauensteins Tore verteilen sich dabei recht gleichmäßig auf das gesamte Team. Mit Eric Veth, Daniel Schattner und Max Knorn führen gleich drei Spieler mit derzeit je sechs Treffern die interne Torschützenliste des SCH an, gefolgt von Julian Scharfenberger und Steffen Litzel mit je fünf erzielten Toren.</p>
<p>Mit dem SC Hauenstein kommt auch ein &#8220;alter Bekannter&#8221; zurück ins Ellenfeld. Der 22-jährige Franzose und offensive Mittelfeldspieler Guillaume Paul spielt seit der Winterpause für den SCH. Paul stand von Januar 2010 bis Sommer 2011 bei der Borussia unter Vertrag und dürfte in Neunkirchen aufgrund seines sehenswerten Fallrückziehers im Halbfinale des Saarlandpokals am 20. April 2010 gegen den 1. FC Saarbrücken unvergessen bleiben.</p>
<p>Hier auch nochmals der Link zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen die blau-schwarzen aus der Landeshauptstadt:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wfhheWwBs8g">http://www.youtube.com/watch?v=wfhheWwBs8g</a></p>
<p><a title="Fallrückzieher von Guillaume Paul gegen den 1.FCS" href="http://www.youtube.com/watch?v=wfhheWwBs8g" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3533" title="Jubel nach dem 1:0 von Guillaume Paul, der von seinen Mitspielern geherzt wird (Foto: U. Stamm)" src="http://www.borussia-neunkirchen.de/wp-content/uploads/2011/04/Idar_1-300x200.jpg" alt="Jubel nach dem 1:0 von Guillaume Paul, der von seinen Mitspielern geherzt wird (Foto: U. Stamm)" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Der neue Blick ins Ellenfeld steht zum Download bereit: <a title="Blick 14 Hauenstein" href="http://www.blick-ins-ellenfeld.de/upload/file/Blick_14_2011_2012_Hauenstein.pdf" target="_blank"><strong>Blick 14 Hauenstein</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-erwartet-hauenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia mit 2:2 (1:1) an der Kirschenallee</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-zu-gast-mechtersheim/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-zu-gast-mechtersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Racanel]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Ljubijankic]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Gimmy]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Mechtersheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7349</guid>
		<description><![CDATA[Die Mannschaft um Kapitän Christian Frank verbleibt damit derzeit auf dem 7. Tabellenplatz und verfolgt zumindest noch das Ziel in das obere Tabellendrittel zu gelangen. Derzeit befindet sich die Borussia mitten in den Vertragsgesprächen, so dass hier in Kürze das Grundgerüst des neuen Kaders für die kommende Spielzeit 2012/13 präsentiert werden soll.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Mannschaft von Trainer Catalin Racanel spielte gestern 2:2 (1:1) Unentschieden bei der TuS Mechtersheim, für die es noch um den Klassenverbleib in der Oddset-Oberliga Südwest geht. Borussia ging zunächst in der 36. Minute durch Nazif Hajdarovic, der den Verein am Saisonende zum FK Pirmasens verlassen wird, mit 0:1 in Führung. Berisha konnte allerdings bereits fünf Minuten später den erneuten Ausgleich für die Mannen von Trainer Ralf Gimmy herstellen. Milot Berisha war es auch, der für die Rhein-Pfälzer auf 2:1 erhöhen konnte (53. Min.). Den 2:2 Endstand markierte Bebua in der 82. Minute nach einem Freistoß von Selcuk Kaban.</strong></p>
<p><strong><br />
<a href="http://www.borussia-neunkirchen.de/wp-content/uploads/2012/04/Catalin-Racanel.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7363" title="Neu-Trainer Catalin Racanel (Foto: Th. Burgardt)" src="http://www.borussia-neunkirchen.de/wp-content/uploads/2012/04/Catalin-Racanel-279x300.jpg" alt="" width="279" height="300" /></a> </strong></p>
<p><strong>Die Mannschaft um Kapitän Christian Frank verbleibt damit derzeit auf dem 7. Tabellenplatz und verfolgt zumindest noch das Ziel in das obere Tabellendrittel zu gelangen. Derzeit befindet sich die Borussia mitten in den Vertragsgesprächen , so dass hier in Kürze das Grundgerüst des neuen Kaders für die kommende Spielzeit 2012/13 präsentiert werden soll.</strong></p>
<p>Am Samstag, 14 Uhr, ist die Borussia beim TuS Mechtersheim zu Gast. Mechtersheim, das in der Nähe von Speyer liegt, belegt derzeit in der Oddset-Oberliga Südwest mit 35 Punkten den 13. Tabellenplatz. Dabei erzielte die Mannschaft von Trainerurgestein Ralf Gimmy 29 Tore bei 37 Gegentreffern. Zuletzt gewannen die Mechtersheimer gegen den SV Gonsenheim auswärts mit 0:2. Auch in Zweibrücken gingen die Römerberger mit 0:3 als Sieg vom Platz.</p>
<p>Emir Ljubijankic kehrt nach einem kuzen Heimatausflug (er spielte für die U-20 Nationalmannschaft Sloweniens) wieder zur Mannschaft zurück. Bisher konnten die Mechtersheimer noch kein Heimspiel gegen Borussia Neunkirchen gewinnen. Vielleicht gelingt es ja unserem Team auch in diesem Jahr im Stadion an der Kirschenallea die weiße Weste zu bewahren? Ein Sieg könnte im günstigsten Fall Platz 6 für die Borussen bedeuten, bei denen Catalin Racanel seine Premiere als Trainer feiern wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-zu-gast-mechtersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia kämpft sich zum 2:1 Sieg</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-kampft-sich-zum-21sieg/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-kampft-sich-zum-21sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Hust</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga-Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Adetunji Adeyemi]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Firat Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Steinbach]]></category>
		<category><![CDATA[Nazif Hajdarovic]]></category>
		<category><![CDATA[SV Elversberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7298</guid>
		<description><![CDATA[Es war kein besonders schönes Fußballspiel, doch nachdem Neunkirchen erst mit 0:1 gegen die Gäste aus Elversberg zurückgelegen hatte, konnte man das Blatt nochmals wenden und am Ende einen 2:1 Arbeitssieg einfahren. Die erste Chance gehörte den Hausherren: der für ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es war kein besonders schönes Fußballspiel, doch nachdem Neunkirchen erst mit 0:1 gegen die Gäste aus Elversberg zurückgelegen hatte, konnte man das Blatt nochmals wenden und am Ende einen 2:1 Arbeitssieg einfahren.<span id="more-7298"></span></strong></p>
<p>Die erste Chance gehörte den Hausherren: der für den erkrankten Artur Mezler in die Startelf gerückte Johannes Steinbach hatte nach zehn Minuten die Führung auf dem Fuß, verzog allerdings knapp am rechten Pfosten. Die munter aufspielenden Elversberger drängten jedoch ihren Gegner ab diesem Zeitpunkt immer mehr in dessen Strafraum und setzten gefährliche Offensivakzente. So kam nach 25 Minuten Patrick Seidel ungehindert zum Kopfball und traf zur 1:0 Führung für sein Team, das noch immer um den Klassenerhalt kämpfen muss. Direkt danach hatten Djemel N’Ganvala und Selcuk Kaban noch Chancen für ihre Borussia in einer ansonsten von Fehlpässen geprägten ersten Halbzeit.</p>
<p>Im zweiten Part des Spiels wurde Neunkirchen nun deutlich stärker und war teilweise nicht wiederzuerkennen. Spielwitz, Angriffsfußball und Kampf &#8211; auf einmal wieder da. In der 69 Minute fasste sich Nazif Hajdarovic ein Herz und zog an der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss konnte auf dem klatschnassen Geläuf vom SVE-Keeper Tobias Rott nicht pariert werden und fiel dem Ex-Elversberger Pascal Stelletta genau vor die Füße. Der 1:1 Ausgleich 20 Minuten vor Schluss! Und es sollte sogar noch besser für Adeyemis Mannschaft kommen: der für Jaba Bebua eingewechselte Firat Berg nutze eine Unstimmigkeit in der gegnerischen Abwehr eiskalt aus und wurde so zum „Man of the match“.</p>
<p><strong>Für die Borussia ein schöner Erfolg, für die Gäste aus Sicht des Spielverlaufs wohl ein bitterer Nachmittag und ein Rückschlag im Abstiegskampf</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-kampft-sich-zum-21sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia am Samstag gegen Elversberg</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-am-samstag-gegen-elversberg/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-am-samstag-gegen-elversberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Hust</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Adetunji Adeyemi]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Siga]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Nazif Hajdarovic]]></category>
		<category><![CDATA[SV Elversberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7293</guid>
		<description><![CDATA[Wieder steht für die Borussia ein (Stadt-)Derby an: am morgigen Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Adetunji Adeyemi um 14:30 Uhr auf den Rivalen aus der Nachbargemeinde Elversberg. Nachdem man im Heimspiel eine bittere Pleite an der Kaiserlinde kassierte, die Neunkircher Mannschaft mittlerweile aber ein komplett anderes Gesicht hat, darf man sich wohl jetzt im Rückspiel, am 28. Spieltag, auf eine interessante und hartumkämpfte Partie freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder steht für die Borussia ein (Stadt-)Derby an: am morgigen Samstag trifft die Mannschaft von Trainer Adetunji Adeyemi um 14:30 Uhr auf den Rivalen aus der Nachbargemeinde Elversberg. Nachdem man im Heimspiel eine bittere Pleite an der Kaiserlinde kassierte, die Neunkircher Mannschaft mittlerweile aber ein komplett anderes Gesicht hat, darf man sich wohl jetzt im Rückspiel, am 28. Spieltag, auf eine interessante und hartumkämpfte Partie freuen. Dies zeigt auch die tabellarische Situation. So steht Borussia momentan mit 38 Zählern auf Rang 9 und die SVE auf mit 34 Punkten auf Platz 12. Mit an Bord werden auch die zuletzt gesperrten Borussen-Stürmer Deniz Siga und Nazif Hajdarovic sein. Auf ins Ellenfeld!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/borussia-am-samstag-gegen-elversberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Samstag gegen Röchling Völklingen</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-gegen-rochling-volklingen/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-gegen-rochling-volklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Adetunji Adeyemi]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Wendel]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Siga]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Neuberger]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann-Neuberger-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Patschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Klyk]]></category>
		<category><![CDATA[Sammer Mozain]]></category>
		<category><![CDATA[SV Röchling Völklingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 14. April 2012, steht um 14:30 Uhr das interessante und schwere Auswärtsspiel beim SV Röchling Völklingen an. Das Hinspiel konnte unsere Mannschaft mit 3:1 für sich entscheiden.Völkligen steht mit 37 Punkten nur einen Platz hinter unserer Borussia (38 Punkte), so dass dies mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe sein dürfte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 14. April 2012, steht um 14:30 Uhr das interessante und schwere Auswärtsspiel beim SV Röchling Völklingen an. Das Hinspiel konnte unsere Mannschaft mit 3:1 für sich entscheiden. Zweifacher Torschütze in dieser Partie war Deniz Siga; das zwischenzeitliche 3:0 erzielte Nico Patschinksi. In dem überzeugenden und vielleicht besten Spiel der Hinrunde hatte die Mannschaft von Trainer Patrick Klyk kaum eine Chance, was allerdings nicht der Maßstab für das Spiel am Samstag sein sollte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.borussia-neunkirchen.de/wp-content/uploads/2012/04/deniz-siga.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7246" title="Deniz Siga im Spiel gegen Röchling (Foto: Th. Burgardt)" src="http://www.borussia-neunkirchen.de/wp-content/uploads/2012/04/deniz-siga-300x234.jpg" alt="Deniz Siga im Spiel gegen Röchling (Foto: Th. Burgardt)" width="300" height="234" /></a></p>
<p>Völkligen steht mit 37 Punkten nur einen Platz hinter unserer Borussia (38 Punkte), so dass dies mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe sein dürfte. Auch das Torverhältnis der beiden Mannschaften ist ähnlich: Borussia erzielte 42 Tore bei 37 Gegentoren und Völklingen 40 Tore bei 39 Gegentreffern. Bester Torschütze der Männer aus der Hüttenstadt ist Christopher Wendel mit 13 Treffern, gefolgt von Sammer Mozain mit neun Toren. Sicherlich zwei Spieler auf die unsere erstarkte Abwehr um Kapitän Christian Frank ein Augenmerk richten sollte. Cheftrainer Adetunji Adeyemi wird sicherlich keine Probleme haben seine Mannen für dieses traditionsreiche Spiel motivieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borussia-neunkirchen.de/am-samstag-gegen-rochling-volklingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0:0 gegen Zweibrücken</title>
		<link>http://www.borussia-neunkirchen.de/ruckrundenstart-mit-saarpfalzderby/</link>
		<comments>http://www.borussia-neunkirchen.de/ruckrundenstart-mit-saarpfalzderby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Eich</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011/12]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ODDSET-Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Adetunji Adeyemi]]></category>
		<category><![CDATA[Arif Karaoglan]]></category>
		<category><![CDATA[Ellenfeldstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Dausend]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Rubeck]]></category>
		<category><![CDATA[SVN Zweibrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Novic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borussia-neunkirchen.de/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[0:0 Unentschieden endete die Partie Borussia Neunkirchen gegen den SVN Zweibrücken. In einem von Zweibrücker Seite gewohnt hart geführtem Spiel blieben die Tore somit aus. Insgesamt ein schwaches Spiel mit nur wenigen Torszenen, das letztlich auch keinen Sieger verdient gehabt hätte. Wie das Spiel ohne die rote Karte gelaufen wäre bleibt somit Spekulation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>0:0 Unentschieden endete die Partie Borussia Neunkirchen gegen den SVN Zweibrücken. In einem von Zweibrücker Seite gewohnt hart geführtem Spiel blieben die Tore somit aus.</strong></p>
<p><strong>Bereits in der 18. Minute sah Nazif Hajdarovic wegen Meckerns die rote Karte. Vorangegangen waren mehrere Fouls und unnötige Provokationen der Westpfälzer, die vom schwachen Schiedsrichter, der die Partie zu keinem Zeitpunkt im Griff hatte, nicht geahndet wurden. Warum die Unsportlichkeiten und üblen Provokationen seitens der Mannschaft von Trainer Peter Rubeck ungeahndet blieben, erschloss sich wohl keinem der Zuschauer im Ellenfeldstadion. Höhepunkte dieser Unsportlichkeiten waren sicherlich der Spieler Gries, der wie vom Blitz getroffen zu Boden sank und Torhüter Hodel, der nach der roten Karte den Spieler Hajdarovic anrempelte und weiter provozierte &#8211; wie im übrigen auch die Fernsehbilder zeigen.</strong></p>
<p><a href="http://sr-mediathek.sr-online.de/beitrag_Video.php?id=11319&amp;autoplay=1">http://sr-mediathek.sr-online.de/beitrag_Video.php?id=11319&amp;autoplay=1</a></p>
<p><strong>Bedauerlich, dass derartige Unsportlichkeiten, für die die Zweibrücker in der Oberliga durchaus bekannt sind, keine Konsequenzen nach sich ziehen. Das Publikum war insofern zurecht sauer auf einige Zweibrücker Spieler, die zudem durch obszöne Sprüche und Gesten zum Neunkircher Anhang unnötigerweise Aggressionen in dieses Spiel brachten!<br />
</strong></p>
<p><strong>Das Spiel plätscherte danach vor sich hin. Torszenen gab es so gut wie keine, dafür aber ein grobes Foulspiel an Tim Cullmann, was wiederum keine Konsequenzen für den Gegner nach sich zog. Im Gegenteil, die Bank sowie einige Spieler seitens der Zweibrücker provozierten weiter und Trainer Adetunji Adeyemi, der zurecht außer sich aufgrund dieser Körperverletzung war, wurde vom Schiedsrichtergespann auf die Tribüne verbannt. Für den Zweibrücker Spieler gab es hingegen nicht einmal eine gelbe Karte&#8230;<br />
</strong></p>
<p><strong>Insgesamt ein schwaches Spiel mit nur wenigen Torszenen, das letztlich auch keinen Sieger verdient gehabt hätte. Wie das Spiel ohne die rote Karte gelaufen wäre bleibt somit Spekulation. Einen erfahrenen Schiedsrichter sowie einen fairen und niveauvollen Gegner suchte man an diesem Samstag leider vergeblich!<br />
</strong></p>
<p>Nach dem starken Spiel gegen den Drittligisten aus der Landeshauptstadt steht bereits am Ostersamstag das nächste Spiel in der Oddset-Oberliga Südwest an. Das Nachholspiel gegen den SVN Zweibrücken findet nach zweimaliger Verschiebung nun auch endlich statt. Um 14:30 Uhr erwartet das Team von Trainer Adetunji Adeyemi die von Peter Rubeck trainierten Westpfälzer.</p>
